3 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Pulido R. Iker Unzueta | 89' | |||
ดานี่ จิเมเนซ | 87' | |||
86' | 3 - 1 รูเบน โซบริโน่ | |||
82' | รูเบน อัลคาราซ | |||
จอร์จ ปูลิโด้ | 80' | |||
77' | คาร์ลอส เฟอร์นานเดซ ลูน่า | |||
ฆอร์เก้ เมเร่ Sielva | 77' | |||
Blasco J. Diego Gonzalez | 77' | |||
76' | รูเบน โซบริโน่ จาเวียอัลติเวอร์ลอส | |||
Toni Abad เจอราร์ด วาเลนติน | 68' | |||
ฮิวโก้เคลาดิโอวาเยโฆอาวิเล Soko P. | 68' | |||
63' | ไบรอัน อเล็กซิส โอแคมโป เฟอร์ไรร่า อเล็กซ์ เฟอร์นันเดซ | |||
Kortajarena I. (แอสซิสต์: เจอราร์ด วาเลนติน) 3 - 0 | 62' | |||
Soko P. (แอสซิสต์: Diego Gonzalez) 2 - 0 | 48' | |||
46' | คาร์ลอส เฟอร์นานเดซ ลูน่า ไอวาน อเลโฮ | |||
46' | โฆเซบา ซาลดัว โฮเซ่มาทอส | |||
45+3' | อันโตนิโอ คริสเตียน กลาเดอร์ การ์เซีย Rafael Jiménez Jarque | |||
Sielva 1 - 0 | 45+3' | |||
45+3' | ไอแซค การ์เซเลนวาเลนเซีย | |||
จอร์จ ปูลิโด้ | 45+1' | |||
45' | ไอวาน อเลโฮ | |||
45' | Rafael Jiménez Jarque | |||
เจอราร์ด วาเลนติน | 40' | |||
Sielva | 25' | |||
24' | โฮเซ่มาทอส | |||
จอร์จ ปูลิโด้ (Penalty awarded) | 23' |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 4
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 4 จำนวนใบเหลือง 5
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 6 จำนวนการยิง 9
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 73 บุก 100
- 28 บุกอันตราย 46
- 1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 11 จำนวนฟรีคิก 22
- 35% อัตราครองบอล 65%
- 40% อัตราครองบอลครึ่งแรก 60%
- 262 จำนวนผ่านบอล 481
- 74% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 83%
- 19 จำนวนการผิดกติกา 11
- 2 จำนวนล้ำหน้า 1
- 3 จำนวนเซฟบอล 2
- 15 สกัดบอล 15
- 5 ดริบเบิ้ล 7
- 15 ฟาวล์บอล 23
- 11 ตัดบอล 6
- 30 ผ่านบอลยาว 27
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
15.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 14 | 12.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.4 |
2.7 | จำนวนเตะมุม | 5 | 3.1 | จำนวนเตะมุม | 4.8 |
3.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 3.1 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 18.3 | 11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 15.9 |
44.3% | อัตราครองบอล | 51.7% | 43.9% | อัตราครองบอล | 52% |
ฮูเอสก้าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)กาดิซ
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 3
- 10
- 16
- 12
- 19
- 6
- 12
- 20
- 6
- 33
- 4
- 12
- 19
- 20
- 24
- 17
- 12
- 10
- 22
- 22
- 38
- 13
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฮูเอสก้า ( 49 นัด) | กาดิซ ( 7 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 5 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 7 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 2 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 5 | 2 | 0 |