1 | นาที | 3 | ||
---|---|---|---|---|
ปีเตอร์โกลลี่ไมเคิล Korenica M. | 83' | |||
83' | Cristian Petrisor Mihai โจอัว เปโดร อัลเมด้า มาร์ชาโด | |||
มาริโอจอร์จมาริโน่พอลลิโน อาลี อาเบด | 79' | |||
78' | 1 - 3 จอร์แดน แอตทาห์ คาดิรี (แอสซิสต์: เอริก โจฮานา โอมอนดี้) | |||
71' | Zsori D. วาเลนตินโยนุต คอสตาเค | |||
ดัมยาน ยอโควิช | 71' | |||
64' | 1 - 2 เอริก โจฮานา โอมอนดี้ (แอสซิสต์: คอร์เนล ราป้า) | |||
วีร์จีลู โปสโตลากิ Fica R. | 62' | |||
อเล็กซานดรู ปาอุน ชิเปรียน เดียค | 62' | |||
พานาจิโอติส ทัสซิดิส | 55' | |||
Fica R. | 55' | |||
54' | จอร์แดน แอตทาห์ คาดิรี George Alexandru Cimpanu | |||
มาทิย่า โบเบ็น | 51' | |||
50' | วาเลนตินโยนุต คอสตาเค | |||
พานาจิโอติส ทัสซิดิส (แอสซิสต์: Korenica M.) 1 - 1 | 48' | |||
Simao Rocha | 44' | |||
12' | 0 - 1 วาเลนตินโยนุต คอสตาเค (แอสซิสต์: เอริก โจฮานา โอมอนดี้) |
สถิติเทคนิค
- 13 จำน่วนเตะมุม 1
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 5 จำนวนใบเหลือง 1
- 21 จำนวนการยิง 10
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 142 บุก 108
- 108 บุกอันตราย 49
- 15 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 15 จำนวนฟรีคิก 17
- 67% อัตราครองบอล 33%
- 68% อัตราครองบอลครึ่งแรก 32%
- 528 จำนวนผ่านบอล 275
- 16 จำนวนการผิดกติกา 15
- 3 จำนวนเซฟบอล 5
- 23 สกัดบอล 16
- 14 ดริบเบิ้ล 3
- 2 ตัดบอล 10
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
10 | จำนวนถูกยิงประตู | 17.3 | 9.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.6 |
5.7 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
15.7 | จำนวนการผิดกติกา | 9.3 | 13.4 | จำนวนการผิดกติกา | 8.9 |
43.3% | อัตราครองบอล | 49% | 44.4% | อัตราครองบอล | 46.9% |
ซีเอฟอาร์ คลูจ์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยูทีเอ อารัด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 8
- 5
- 10
- 19
- 6
- 16
- 21
- 17
- 24
- 16
- 12
- 17
- 13
- 21
- 14
- 11
- 17
- 13
- 10
- 25
- 28
- 27
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ ( 49 นัด) | ยูทีเอ อารัด ( 49 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 5 | 5 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 2 | 5 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 4 | 5 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 3 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 5 | 1 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 1 | 3 | 6 |