3 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
วอลเตอร์ กาเบรรา Baez F. | 87' | |||
86' | Maldonado S. ฮวน โรดริโก้ โรฮาส | |||
86' | Vera E. อีวาน ตอร์เรส | |||
Óscar Romero Sarquis E. | 79' | |||
Villagra L. Bogado G. | 79' | |||
Maiz A. อัลแบร์โต คอนเตอร์รา | 79' | |||
72' | ร็อดริโก อัลบอร์โน ออร์เตกา Suarez M. | |||
72' | จอร์จ ดาริโอ เมนโดซ่า | |||
Torales Richard | 72' | |||
Torales Richard (แอสซิสต์: Sarquis E.) 3 - 1 | 71' | |||
68' | จอร์จ เบนิเตซ | |||
61' | Pereira K. ลาทาโร โคมาส | |||
61' | Parra A. นิโคลัส มานา | |||
โรดี ดาวิด แฟร์ไรร่า 2 - 1 | 54' | |||
Gutierrez T. | 52' | |||
Torales Richard (แอสซิสต์: อัลแบร์โต คอนเตอร์รา) 1 - 1 | 50' | |||
Torales Richard Gonzalez Coronel J. C. | 33' | |||
15' | 0 - 1 โรดี ดาวิด แฟร์ไรร่า (แอสซิสต์: ลาทาโร โคมาส) |
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 6
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 6
- 2 จำนวนใบเหลือง 0
- 0 จำนวนใบแดง 2
- 7 จำนวนการยิง 6
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 113 บุก 74
- 77 บุกอันตราย 40
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 0.4 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
14.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 |
3.7 | จำนวนเตะมุม | 3 | 3.3 | จำนวนเตะมุม | 3 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
15 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 14.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
43% | อัตราครองบอล | 50% | 46.7% | อัตราครองบอล | 50% |
Sportivo Amelianoอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 5
- 16
- 14
- 16
- 11
- 11
- 11
- 33
- 23
- 16
- 21
- 6
- 23
- 16
- 9
- 13
- 17
- 18
- 19
- 13
- 17
- 20
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
Sportivo Ameliano ( 74 นัด) | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ ( 74 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 7 | 6 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 6 | 7 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 4 | 1 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 7 | 8 | 10 | 6 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 2 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 1 | 5 | 8 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 11 | 6 | 8 |