0 | นาที | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Anibal | 84' | |||
ซิลวิโอ กาเบรียล ทอเรเลส | 82' | |||
Cristhian Baez Gonzalez C. | 74' | |||
73' | Gonzalez Coronel J. C. Valdez I. | |||
71' | 0 - 4 Valdez I. (แอสซิสต์: Ocampos C.) | |||
Gonzalez C. | 70' | |||
66' | Ocampos C. Torales Richard | |||
66' | Maiz A. เอ็ดการ์ ซาราโช | |||
65' | วอลเตอร์ กาเบรรา Sarquis E. | |||
64' | 0 - 3 Torales Richard (แอสซิสต์: Valdez I.) | |||
Furlan P. Matias Valenti | 63' | |||
Ayala P. Fernandez E. | 57' | |||
Delvalle P. | 51' | |||
ซิลวิโอ กาเบรียล ทอเรเลส บลาส คาเซเรส | 46' | |||
Anibal Osmar Gimenez | 46' | |||
Martinez F. | 45+2' | |||
มิลเลอร์ เดวิด โคลแมน (Goal Disallowed) | 45+2' | |||
44' | ฆวน กาเบรียล มาร์ติเนซ อัลแบร์โต คอนเตอร์รา | |||
43' | Baez F. | |||
34' | 0 - 2 Valdez I. | |||
16' | Sarquis E. | |||
11' | 0 - 1 Valdez I. (แอสซิสต์: Sarquis E.) | |||
6' | Gutierrez T. |
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 6
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 5 จำนวนใบเหลือง 2
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 10 จำนวนการยิง 14
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 10
- 128 บุก 77
- 97 บุกอันตราย 54
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1 |
17 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 | 13.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.9 |
2.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 3.1 | จำนวนเตะมุม | 3.7 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 14.5 |
50% | อัตราครองบอล | 50% | 50.8% | อัตราครองบอล | 46.7% |
เจเนอรัลกาบาเยโร่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Sportivo Ameliano
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 15
- 19
- 19
- 3
- 12
- 13
- 11
- 29
- 27
- 13
- 16
- 29
- 15
- 19
- 16
- 6
- 18
- 5
- 19
- 22
- 12
- 27
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เจเนอรัลกาบาเยโร่ ( 75 นัด) | Sportivo Ameliano ( 75 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 4 | 7 | 7 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 0 | 3 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 2 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 10 | 9 | 7 | 8 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 4 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 4 | 7 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 11 | 8 | 11 |