2 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
ฟาเบียน ฟรังโก้ | 90+3' | |||
90+1' | เฮคเตอร์ วิลลัลบา | |||
Santacruz Rodas J. F. Martinez A. | 86' | |||
85' | Fernandez M. Franco I. | |||
Martinez A. (แอสซิสต์: อิกนาซิโอ บาลิโลน) 2 - 1 | 81' | |||
ฟาเบียน ฟรังโก้ ออร์แลนโด กาเบรียล ลูโก้ | 79' | |||
Caballero G. (แอสซิสต์: อิกนาซิโอ บาลิโลน) 1 - 1 | 69' | |||
68' | Aguilar G. โรเก้ ซานตา ครูซ | |||
68' | เฮคเตอร์ วิลลัลบา บาวติสตา เมอร์ลินี | |||
อิกนาซิโอ บาลิโลน Caballero T. | 62' | |||
Jara F. | 62' | |||
Caballero G. Sebastián Quintana | 62' | |||
52' | อเลฮานโดร ดาเนียล ซิลวา กอนซาเลซ Fretes A. | |||
50' | Caballero H. | |||
Martinez A. Vargas S. | 46' | |||
46' | Caballero H. แองเจิ้ล ลูเซนา | |||
44' | 0 - 1 โรเก้ ซานตา ครูซ (แอสซิสต์: มุรัตบิลดิริซี) | |||
9' | Espinoza M. |
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 0
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 12 จำนวนการยิง 7
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 86 บุก 102
- 59 บุกอันตราย 57
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
0 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.4 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
14 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 |
3 | จำนวนเตะมุม | 2.7 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 4.5 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 11.7 |
50% | อัตราครองบอล | 55% | 50.5% | อัตราครองบอล | 55.1% |
นาซิอองนาล อซุนซิยงอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 6
- 2
- 18
- 9
- 10
- 19
- 15
- 25
- 23
- 19
- 25
- 13
- 19
- 7
- 9
- 13
- 17
- 23
- 9
- 23
- 23
- 28
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
นาซิอองนาล อซุนซิยง ( 78 นัด) | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง ( 78 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 7 | 19 | 12 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 4 | 6 | 9 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 9 | 9 | 5 | 8 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 3 | 3 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 3 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 11 | 4 | 4 |