3 | นาที | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Villalba D. Diego Joel Torres Garcete | 89' | |||
85' | Ronaldo De Jesus อลัน เบนิเตซ | |||
85' | Favero Villasanti C. Leon D. | |||
ออสการ์ กิลเลอร์โม กิเมเนซ อีราลา ฆวน โรเมโร | 80' | |||
80' | Diego Churin เฟอร์นันโด เฟเบียน เฟอร์นันเดซ อคอสต้า | |||
80' | เฟเดอริโก คาร์ริโซ Rodriguez D. | |||
Charpentier P. 3 - 2 | 76' | |||
74' | ฟรานซิสโกดาคอสตาอราเกา Farina A. | |||
หลุยส์ เดอ ลา ครูซ (แอสซิสต์: Maciel M.) 2 - 2 | 68' | |||
68' | ฌอง เปาโล เฟอร์นานเดสฟิลโฮ | |||
หลุยส์ เดอ ลา ครูซ | 64' | |||
มาร์กอส รีเบโรส | 57' | |||
55' | โรเบิร์ต ปิริส ดา ม็อตตา | |||
วิลโด้อลอนโซ่ Sergio Mendoza | 50' | |||
Charpentier P. 1 - 2 | 46' | |||
Charpentier P. Christian Martínez | 46' | |||
Maciel M. Tomas Rayer | 46' | |||
44' | 0 - 2 เฟอร์นันโด เฟเบียน เฟอร์นันเดซ อคอสต้า (แอสซิสต์: Farina A.) | |||
35' | 0 - 1 โรเบิร์ต ปิริส ดา ม็อตตา | |||
18' | Leon D. |
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 5
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 8 จำนวนการยิง 10
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 111 บุก 128
- 70 บุกอันตราย 92
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
13 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.1 |
6.7 | จำนวนเตะมุม | 9.7 | 6.3 | จำนวนเตะมุม | 7.2 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
50% | จำนวนการผิดกติกา | 50% | 50.4% | จำนวนการผิดกติกา | 50.3% |
สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เซอร์โร่ ปอร์เตโน่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 10
- 4
- 21
- 17
- 18
- 12
- 9
- 19
- 26
- 19
- 24
- 8
- 13
- 17
- 18
- 21
- 18
- 19
- 15
- 26
- 13
- 26
- 12
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ ( 86 นัด) | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ ( 86 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 7 | 13 | 16 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 6 | 7 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 2 | 4 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 8 | 6 | 7 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 5 | 3 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 0 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 12 | 3 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 9 | 7 | 3 | 4 |