6 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
โคตะมิซุนูมะ 6 - 1 | 86' | |||
โคตะมิซุนูมะ | 82' | |||
78' | Okamura D. ยูกิ โคบายาชิ | |||
77' | 5 - 1 ฮารุโตะชิราอิ | |||
ยูตะ โคอิเคะ Kato H. | 74' | |||
อมาโนะ จุน 5 - 0 | 74' | |||
72' | ฮารุโตะชิราอิ โยชิอากิ โคมาอิ | |||
72' | Katsuyuki Tanaka Baba S. | |||
Kato H. | 67' | |||
ทาคูมิคามิจิมะ | 65' | |||
อมาโนะ จุน 4 - 0 | 63' | |||
Park Min-Gyu 3 - 0 | 59' | |||
โคตะมิซุนูมะ เรียว มิยาอิชิ | 56' | |||
ทาคูมิคามิจิมะ ไทกิ วาตานาเบะ | 56' | |||
54' | จอร์ดี้ซานเชซ อมาโดบาคาโยโกะ | |||
Terakado R. เท็ตสึยะ โนโมโตะ | 46' | |||
Kato R. ริวตะ โคอิเคะ | 46' | |||
46' | Nakamura T. Takao R. | |||
37' | คาซูมา อูซาโตะ | |||
Uenaka A. 2 - 0 | 36' | |||
Uenaka A. 1 - 0 | 30' | |||
18' | ฮิโรกิ มิยาซาว่า |
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 3
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 3 จำนวนใบเหลือง 1
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 18 จำนวนการยิง 20
- 9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 13
- 73 บุก 71
- 57 บุกอันตราย 53
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
- 12 จำนวนเซฟบอล 4
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 2.4 | จำนวนได้ประตู | 2.4 |
1 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 | 14.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.8 |
6 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 5.5 | จำนวนเตะมุม | 4.1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
10 | จำนวนการผิดกติกา | 12.5 | 11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12.5 |
57.3% | อัตราครองบอล | 51% | 56.8% | อัตราครองบอล | 53.2% |
โยโกฮาม่า เอฟ มารินอสอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)คอนซาโดล ซัปโปโร
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 19
- 16
- 8
- 12
- 17
- 8
- 14
- 17
- 12
- 18
- 18
- 16
- 23
- 16
- 20
- 12
- 10
- 16
- 12
- 32
- 17
- 26
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส ( 10 นัด) | คอนซาโดล ซัปโปโร ( 12 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |