5 | จุดโทษ | 6 | ||
---|---|---|---|---|
แอชลี่ย์ ยัง | 5-6 | |||
5-6 | เจมส์ เบลีย์ | |||
แจ็ค แฮร์ริสัน | 5-5 | |||
4-5 | โจ อารีโบ | |||
เยสเปอร์ลินด์สตรอม | 4-4 | |||
3-4 | เทย์เลอร์ ฮาร์วูด-เบลลิส | |||
Iliman Ndiaye | 3-3 | |||
2-3 | เบน เบรเรตัน | |||
ดไวท์แมคนีล | 2-2 | |||
1-2 | Resley Stjeward | |||
ไมเคิล คีน | 1-1 | |||
0-1 | Fernandes M. | |||
1 | นาที | 1 | ||
เยสเปอร์ลินด์สตรอม | 86' | |||
79' | Resley Stjeward อดัม อาร์มสตรอง | |||
Iroegbunam T. อับดุลลาย ดูคูเร่ | 79' | |||
แจ็ค แฮร์ริสัน | 74' | |||
63' | เบน เบรเรตัน ไรอัน เฟรเซอร์ | |||
63' | Tyler Dibling แม็กซ์เวลล์ กอร์กเน่ต์ | |||
แอชลี่ย์ ยัง Beto | 62' | |||
แจ็ค แฮร์ริสัน Armstrong H. | 62' | |||
62' | ฟลินน์ ดาวนส์ Ugochukwu C. | |||
46' | Fernandes M. อดัม ลัลลานา | |||
32' | 1 - 1 เทย์เลอร์ ฮาร์วูด-เบลลิส (แอสซิสต์: ชาร์ลี เทย์เลอร์) | |||
Dixon R. | 31' | |||
27' | อดัม อาร์มสตรอง | |||
อับดุลลาย ดูคูเร่ (แอสซิสต์: ไมเคิล คีน) 1 - 0 | 20' |
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 4
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 3 จำนวนใบเหลือง 1
- 14 จำนวนการยิง 11
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 68 บุก 115
- 40 บุกอันตราย 59
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 5 บล๊อค 1
- 25% อัตราครองบอล 75%
- 23% อัตราครองบอลครึ่งแรก 77%
- 260 จำนวนผ่านบอล 792
- 80% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 92%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 7
- 3 จำนวนล้ำหน้า 1
- 26 จำนวนการโหม่งลูกบอล 18
- 11 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 11
- 3 จำนวนเซฟบอล 3
- 10 สกัดบอล 14
- 6 ดริบเบิ้ล 7
- 15 ฟาวล์บอล 19
- 9 ตัดบอล 7
- 17 ผ่านบอลยาว 40
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
2 | จำนวนเสียประตู | 3 | 2.2 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
14.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 17 | 11.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.5 |
6 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 4.1 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 7.3 | 11 | จำนวนการผิดกติกา | 12.7 |
45% | อัตราครองบอล | 60% | 44.4% | อัตราครองบอล | 57.3% |
เอฟเวอร์ตันอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เซาแธมป์ตัน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 0
- 17
- 9
- 7
- 22
- 18
- 11
- 7
- 11
- 12
- 18
- 28
- 25
- 17
- 9
- 9
- 14
- 5
- 18
- 24
- 25
- 29
- 32
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอฟเวอร์ตัน ( 5 นัด) | เซาแธมป์ตัน ( 2 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |